苏州利凯士得电动老爷车,楼盘看房车厂家
41000元2021-04-09 10:12:09
-
苏州利凯士得新能源科技有限公司
-
电动老爷车,楼盘看房车,电瓶老爷车,电动老爷车价格
-
电动老爷车,楼盘看房车,电瓶老爷车,电动老爷车价格
-
王保锋
-
查看联系方式
-
免费咨询
线上沟通
与商家沟通核实商家资质
线下服务
核实商家身份所有交流确保留有证据
服务售后
有保障期的服务请与商家确定保障实效
详情
苏州利凯士得电动老爷车,楼盘看房车厂家




盘: | 高强度钢管焊接车架,电泳防腐处理 | 车体材料: | 高强度复合材料车身 | |||
制动系统 | 前轮液压盘式制动器/后轮液压鼓式制动器 | 驻车制动: | 机械式后轮制动 | |||
转向装置系统: | 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 悬挂系统: | 前悬:麦弗逊式悬挂系统; 后悬:多片钢板弹簧,液压阻尼减震系统 | |||
电池使用环境: | -20℃~40℃ | 后桥: | 整体低噪音后桥(高效齿轮传动差速器) | |||
驱动方式: | 后驱 | 电池使用寿命: | ≥500次 | |||
顶棚: | 软顶 | 前挡风玻璃: | 汽车专用钢化玻璃配备雨刮器 | |||
仪表台: | 豪华汽车内饰用“桃木”仪表台、电流表、组合仪表、点火开关、电量指示仪、CD机、前进后退开关 | |||||
座椅: | 仿真皮活动式豪华座椅(棕色) | |||||
整体外形尺寸长×宽×高(mm) | 5380*1680*1920(含后视镜) 5380*1520*1920(不含后视镜) | 电池尺寸长×宽×高(mm): | 260*180*285 | |||
轴距(mm): | 3700 | 爬坡能力: | 15% | |||
前/后轮距(mm): | 1260/1300 | ***小转弯半径(m): | 6.5 | |||
空载/满载速度(km/h): | 28/26 | 牵引力(KN): | 6 | |||
座位数(人): | 12 | 制动距离(m): | ≦4.5 | |||
离地***小间隙(mm): | 160 | 整备质量(kg): | 含电池 (970kg) 不含电池(655kg) | |||
续驶里程(km): | 80-100 | 单个电池重量(kg) | 35kg |
展开更多
排行8提醒您:
1)为了您的资金安全,请选择见面交易,任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当受骗!
2)确认收货前请仔细核验产品质量,避免出现以次充好的情况。
3)该信息由排行8用户自行发布,其真实性及合法性由发布人负责,排行8仅引用以供用户参考,详情请阅读排行8免责条款。查看详情>
2)确认收货前请仔细核验产品质量,避免出现以次充好的情况。
3)该信息由排行8用户自行发布,其真实性及合法性由发布人负责,排行8仅引用以供用户参考,详情请阅读排行8免责条款。查看详情>